Feldbezeichnung | Bedeutung |
$[DV1.F7034] | Mahnungsnummer |
$[DV1.F7034.T3775.F7014.T3649.F5459.T3702.F6067] | Mahntext |
$[DV1.F7035.T3651.F5472] | Position |
$[DV1.F7035.T3651.F7282] | Betrag |
$[DV1.F7034.T3775.F7014.T3649.F5445] | Mitgleidschaftsnummer |
$[DV1.F7033_1] | Summe offener Posten |
$[DV1.F7035.T3651.F5471] | Buchungsdatum der Position |
$[DV12.F6310] | Vereinsnummer |
$[DV12.F5566] | Vereinsname |
$[DV12.F5639] | Straße (Verein) |
$[DV12.F6873] | HNr (Verein) |
$[DV12.F6874] | HNr Zusatz (Verein) |
$[DV12.F5563] | PLZ (Verein) |
$[DV12.F5564] | Ort (Verein) |
$[DV12.F7273] | IBAN (Verein) |
$[DV12.F7274] | BIC (Verein) |
$[DV12.F7275] | Gläubiger ID (Verein) |
$[DV1.F7034.T3775.F7014.T3649.F5456] | Virtuelle Kontonummer |
$[DV1.F7034.T3775.F7015] | Person ID |
$[DV1.F7034.T3775.F7017] | Mahnungsdatum |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5409] | Titel |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5414.T3684.F5913] | Anrede |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5432] | Firmenname |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5408] | Vorname |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5407] | Name |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5873] | Adresszusatz |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5874] | Straße |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5875] | Hausnummer |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F6455] | Hausnummerzusatz |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5876] | PLZ |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5877] | Ort |
$[DV1.F7034.T3775.F7015.T3647.F5878.T3689.F5962] | Land |
Labels