| Feldbezeichnung | Bedeutung |
| $[DV1.F6942.T3770.F6982_1] | Adresse |
| $[DV1.F6942.T3770.F6963] | Rechnungsdatum |
| $[DV1.F6942] | Rechnungsnummer |
| $[DV1.F6943.T3651.F5471] | Datum der Buchung |
| $[DV1.F6943.T3651.F5472] | Buchungstext |
$[DV1.F6943.T3651.F5473] | Buchungsbetrag |
| $[DV1.F6943.T3651.F7282] | Saldo je Buchung |
| $[DV1.F6943_1] | Summe der offenen Buchungsbeträge |
| $[DV1.F6943.T3651.F5490.T3649.F5445] | Mitgliedsnummer: |
| $[DV11.F6310] | Vereinsnummer |
| $[DV11.F5566] | Vereinsname |
| $[DV11.F5639] | Straße (Verein) |
| $[DV11.F6873] | HNr (Verein) |
| $[DV11.F6874] | HNr Zusatz (Verein) |
| $[DV11.F5563] | PLZ (Verein) |
| $[DV11.F5564] | Ort (Verein) |
| $[DV11.F7273] | IBAN (Verein) |
| $[DV11.F7274] | BIC (Verein) |
| $[DV11.F7275] | Gläubiger ID (Verein) |
| $[DV1.F6943.T3651.F5490.T3649.F5456] | Virtuelle Kontonummer (Mitglied) |
| $[DV1.F6942.T3770.F6961] | PersonID (Mitglied) |
Labels