Das Modul ist in das Mahnsystem integriert und schlägt die Mitglieder vor, die die letzte Mahnstufe erreicht haben. Die Forderungen werden entsprechend Ihren Vorgaben (konfigurierbar) zusammengestellt und man kann z. B. noch manuell eingreifen und Forderungen vom Antrag nehmen. Das Ergebnis ist eine Datei, die Sie über das EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach) beim zuständigen Mahngericht einreichen können.
Kosten
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
1 | 500 | 0,00 € | 7,50 € |
2 | 1.500 | 0,00 € | 22,50 € |
3 | 2.500 | 0,00 € | 37,50 € |
4 | 3.000 | 0,00 € | 30,00 € |
5 | 4.000 | 0,00 € | 40,00 € |
6 | 5.000 | 0,00 € | 50,00 € |
7 | 6.000 | 0,00 € | 45,00 € |
8 | 7.500 | 0,00 € | 56,25 € |
9 | 10.000 | 0,00 € | 70,00 € |
9a | 15.000 | 0,00 € | 75,00 € |
10 | 20.000 | 0,00 € | 100,00 € |
11 | 30.000 | 0,00 € | 150,00 € |
12 | 50.000 | 0,00 € | 250,00 € |
13 | 65000 | 0,00 € | 325,00 € |
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 36 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.
Alle Preise sind Nettopreise, hinzu kommt die ges. MwSt.