Mietervereine bis | MIA-Vereine | teilnehmende Vereine | Installation (einmalig) | monatlich |
500 | 9 | 2 | 150,00 € | 5,00 € |
1.500 | 20 | 5 | 200,00 € | 7,50 € |
2.500 | 11 | 5 | 250,00 € | 12,50 € |
3.000 | 3 | 2 | 250,00 € | 15,00 € |
4.000 | 10 | 4 | 250,00 € | 17,50 € |
5.000 | 6 | 2 | 300,00 € | 20,00 € |
6.000 | 6 | 2 | 350,00 € | 22,50 € |
7.500 | 4 | 2 | 350,00 € | 25,00 € |
10.000 | 2 | 1 | 400,00 € | 27,50 € |
15.000 | 6 | 4 | 400,00 € | 30,00 € |
20.000 | 5 | 3 | 450,00 € | 32,50 € |
30.000 | 0 | 0 | 500,00 € | 35,00 € |
50.000 | 2 | 2 | 600,00 € | 37,50 € |
65000 | 2 | 1 | 650,00 € | 40,00 € |
Labels