...
Für das Modul wird ein einmaliger Preis, abhängig von der Mitgliederanzahl berechnet.
Gruppe | einmalige EinrichtungskostenMietervereine bis | (wenn nicht die DMB-Homepage genutzt wirdInstallation (einmalig) | monatlicher Zahlung | |
bis 3.000 | 500,00 € | 20,00 € | ||
3.001 - 5.000 | 1000 monatlich | |||
1 | 500 | 150,00 € | 5,00 € | |
2 | 1.500 | 200,00 € | 15,00 € | |
3 | 2.500 | 250,00 € | 25,00 € | |
4 | 3.000 | 250,00 € | 30,00 € | |
5 | 4.000 | 250,00 € | 40, | 00 €00 € |
5.001 - 6 | 5.000 | 300,00 € | 50,00 € | |
7 | 6.000 | 350,00 € | 60,00 € | |
8 | 7.500 | 350,00 € | 75,00 € | |
9 | 10.000 | 3000400,00 € | 100, | 00 €10.001 - 00 € |
| 15.000 | 400,00 € | 150,00 € | |
10 | 20.000 | 5000450,00 € | 166200, | 00 €über 20 00 € |
11 | 30.000 | 8500,00 € | 300,00 € | |
12 | 50.000 | 600,00 € | 266500, | 00 €00 € |
13 | 65000 | 650,00 € | 650,00 € |
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 36 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.
...
Alle Preise sind Nettopreise, hinzu kommt die ges. MwSt.
Die Mindestlaufzeit des Vertrages ist 36 Monate.