...
Für das Modul wird ein einmaliger Preis für die Einrichtung, sowie eine monatliche Nutzungsgebühr abhängig von der Mitgliederanzahl berechnet.
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich | |
1 | 500 | 150 5,00 € | 5,00 € | 00 € |
2 | 1.500 | 200 15,00 € | 15,00 € | 00 € |
3 | 2.500 | 250 25,00 € | 25,00 € | 00 € |
4 | 3.000 | 250 30,00 € | 30,00 € | 00 € |
5 | 4.000 | 250 40,00 € | 40,00 € | 00 € |
6 | 5.000 | 300 50,00 € | 50,00 € | 00 € |
7 | 6.000 | 350 60,00 € | 60,00 € | 00 € |
8 | 7.500 | 350 75,00 € | 75,00 € | 00 € |
9 | 10.000 | 400 100,00 € | 100,00 € | 00 € |
10 | 15.000 | 400 150,00 € | 150,00 € | 00 € |
11 | 20.000 | 450 200,00 € | 200,00 € | 00 € |
12 | 30.000 | 500 300,00 € | 300,00 € | 00 € |
13 | 50.000 | 600 500,00 € | 500,00 € | 00 € |
14 | 80.000 | 650 650,00 € | 650,00 € |
...
00 € | ||
15 | 90.000 | 700,00 € |
16 | 100.000 | 750,00 € |
17 | 110.000 | 800,00 € |
18 | 120.000 | 850,00 € |
19 | 130.000 | 900,00 € |
20 | 140.000 | 950,00 € |
21 | 150.000 | 1.000,00 € |
22 | 160.000 | 1.050,00 € |
Die Installation wird einmalig mit 350 € berechnet.
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 36 24 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.
...