...
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
1 | 500 | 150,00 € | 5,00 € |
2 | 1.500 | 200,00 € | 15,00 € |
3 | 2.500 | 250,00 € | 25,00 € |
4 | 3.000 | 250,00 € | 30,00 € |
5 | 4.000 | 250,00 € | 40,00 € |
6 | 5.000 | 300,00 € | 50,00 € |
7 | 6.000 | 350,00 € | 60,00 € |
8 | 7.500 | 350,00 € | 75,00 € |
9 | 10.000 | 400,00 € | 100,00 € |
10 | 15.000 | 400,00 € | 150,00 € |
11 | 20.000 | 450,00 € | 200,00 € |
12 | 30.000 | 500,00 € | 300,00 € |
13 | 50.000 | 600,00 € | 500,00 € |
14 | 6580.000 | 650,00 € | 650,00 € |
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 36 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.
...