Das Register Fälle ist als Modul implementiert und muss auf Wunsch freigeschaltet werden. Dieses Modul ist grundsätzlich kostenlos. Wird das Modul freigeschaltet, bedeutet dies, dass ab diesem Zeitpunkt keine neuen "normalen" Beratungen mehr angelegt werden können (Onlineberatungen sind davon unberührt). Die vorhandenen Beratungen können dann einem Fall als einzelne Gesprächsnotizen oder Beratungsnotizen zugeordnet werden.
Fälle werden im Tree im linken Bereich der Seite aufgelistet (siehe folgende Grafik). Durch Klick auf das Pfeil-Symbol, welches vor der Fallbezeichnung angezeigt wird, wird der Fall geöffnet und die untergeordneten Seiten eingeblendet. In der obersten Ebene wird das Fall-Deckblatt mit allgemeinen Informationen angezeigt.
Die folgende Tabelle listet alle Schaltflächen mit Icon/Symbol, Bezeichnung und Beschreibung auf.
Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Neuen Fall erstellen | Dieser Button legt einen neuen Fall an. Die folgenden Daten werden bereits vorbelegt und können anschließend bearbeitet werden. Bezeichnung: Neuer Fall Datum: Tagesdatum Status: neu (wird ab dem ersten Speichern automatisch auf Status "offen" gesetzt) Mietobjekt: aktuelle private Erstwohnung Berater: Stammberater, sofern vorhanden
|
![]() | Dokument/E-Mail zum Fall hinzufügen | Öffnet die Liste der Dokumente und E-Mails der jeweiligen Register. Durch Klick auf die Bezeichnung, wird die Vorschau aufgerufen. Durch Klick auf die leere Checkbox wird das Dokument/die E-Mail zur Anzeige im jeweiligen Fall ausgewählt. Durch Klick auf die gesetzte Checkbox wird die Anzeige aufgehoben. Nur Dokumentte, mails, anhänge die in Dokumenre freigegeben sind |
![]() | Neues Dokument erstellen | Öffnet den Dialog zur Erstellung eines neuen Office4MIA-Dokuments. Das Dokument wird automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet. |
![]() | Neue E-Mail verfassen | Öffnet den Dialog zur Erstellung einer neuen E-Mail. Der Entwurf bzw. die E-Mail wird automatisch dem ausgewählten Fall zugeordnet. |
![]() | Schreiben drucken/archivieren | Öffnet den Druckdialog in dem eine Vorlage zur Erstellung eines neuen Dokuments ausgewählt und gedruckt oder als PDF-Dokument gespeichert werden kann. Durch Setzen der Checkbox "Schreiben archivieren" wird das Dokument automatisch im Register "Dokumente" des Mitglieds gespeichert. |
![]() | Metadaten zum Dokument/E-Mail anzeigen | Zeigt die Detailangaben zum Dokument oder zur E-Mail an. Zusätzlich kann in diesem Dialog das Dokument durch Upload überschrieben/ersetzt werden. |
![]() | Dokument runterladen | Lädt das Dokument im Originalformat herunter. |
![]() | Vorschau anzeigen | Öffnet die Vorschau des Dokuments in einem neuen Browsertab in großem Format. |
/ | Speichern | Speichert den aktuellen Stand des ausgewählten Falls. |
/ | Verwerfen | Verwirft alle Änderungen bis zum Zeitpunkt des letzten Speicherns. |
/ | Fall löschen | Löscht den ausgewählten Fall mit vorheriger Sicherheitsrückfrage. Ein gelöschter Fall kann nicht wiederhergestellt werden. Der Button "Fall löschen" ist aktiv, wenn der Rolle des Bearbeiters das Recht "FALLLOESCH" zugeordnet ist. |
Um eine Fall-Notiz zu erstellen, klicken Sie auf den Butten "Neue Fall-Notiz".
Um die Inhalte der bestehenden Beratungen der Fall-Dokumentation zuzuordnen, wechseln Sie in das Register "Beratungen" und ordnen den gewünschten Fall zu:
Die Beratungsinformationen werden dann als Aktennotiz in der Fall-Dokumentation angezeigt:
Mit dem Pfeilsymbol kann die jeweilige Notiz geöffnet oder geschlossen werden.
Hier werden ausgewählte Daten des zugeordneten Mietobjektes angezeigt. Eine Bearbeitung ist hier nicht möglich.
Listet alle dem Fall zugeordneten Beratungen auf. Die Zuordnung einer Beratung zum Fall erfolgt im Register "Beratungen" und dem Drei-Punkte-Button (siehe Bild):
Eine Beratung kann immer nur einem Fall zugeordnet werden. Fällen können jedoch mehrere unterschiedliche Beratungen zugeordnet werden.
Listet alle dem Fall zugeordneten Dokumente und E-Mails auf. Dokumente, die mit dem Kennzeichen "BKA" (Betriebskostenabrechnung) versehen wurden, werden immer oben angezeigt, alle anderen Dokumente in chronologischer Reihenfolge darunter.
Zeigt die Deckungsanfragen der Mitgliedschaft im Bearbeitungsmodus an.