Mietervereine bis | Installation RZ (einmalig) | Installation lokal (einmalig) | monatlich (RZ) | monatlich (lokal) |
500 | 200,00 € | nach Aufwand | 10,00 € | 8,00 € |
1.500 | 200,00 € | nach Aufwand | 15,00 € | 12,00 € |
2.500 | 200,00 € | nach Aufwand | 25,00 € | 20,00 € |
3.000 | 200,00 € | nach Aufwand | 30,00 € | 24,00 € |
4.000 | 200,00 € | nach Aufwand | 35,00 € | 28,00 € |
5.000 | 200,00 € | nach Aufwand | 40,00 € | 32,00 € |
6.000 | 200,00 € | nach Aufwand | 45,00 € | 36,00 € |
7.500 | 200,00 € | nach Aufwand | 50,00 € | 40,00 € |
10.000 | 300,00 € | nach Aufwand | 70,00 € | 56,00 € |
15.000 | 300,00 € | nach Aufwand | 100,00 € | 80,00 € |
20.000 | 300,00 € | nach Aufwand | 150,00 € | 120,00 € |
30.000 | 300,00 € | nach Aufwand | 175,00 € | 140,00 € |
50.000 | 300,00 € | nach Aufwand | 200,00 € | 160,00 € |
65000 | 300,00 € | nach Aufwand | 400,00 € | 320,00 € |
*
Mit diesem Modul können Textdateien direkt in MIA erstellt und bearbeitet werden. Die Dateien werden direkt beim Mitglied abgelegt, können kategorisiert und mit Mietobjekten und/oder Beratungen verknüpft werden. Dazu können eigene Vorlagen in beliebiger Zahl mit OpenOffice (oder LibreOffice) selbst erstellt und angepasst werden.
Durch den Einsatz dieses Moduls entfällt die Notwendigkeit, für jeden Arbeitsplatz Lizenzen, z. B. für MS-Office, zu erwerben. Außerdem werden bei der Bearbeitung der Dokumente keine Daten auf den Arbeitsplatzrechnern abgelegt und auch keine Makros mit ev. enthaltenem Schadcode ausgeführt, was den Aufwand für Datenschutzmaßnahmen vermindert.
Wenn MIA im Rechenzentrum betrieben wird, kann das Modul einfach durch uns freigeschaltet und konfiguriert werden. Es fallen keine weiteren Kosten für eine Lizenz an. Vereine, die MIA auf einem eigenen Server betreiben, können ebenfalls das OnlyOffice im Rechenzentrum nutzen oder bei sich eine eigene Instanz aufsetzen. Dazu muss eine Lizenz für das OnlyOffice beschafft und das Programm in einer virtuellen Maschine oder einem Docker Container installiert werden.
Mietervereine bis | monatlich (RZ) |
500 | 10,00 € |
1.500 | 15,00 € |
2.500 | 25,00 € |
3.000 | 30,00 € |
4.000 | 35,00 € |
5.000 | 40,00 € |
6.000 | 45,00 € |
7.500 | 50,00 € |
10.000 | 70,00 € |
15.000 | 100,00 € |
20.000 | 150,00 € |
30.000 | 175,00 € |
50.000 | 200,00 € |
80.000 | 400,00 € |
90.000 | 450,00 € |
100.000 | 500,00 € |
110.000 | 550,00 € |
120.000 | 600,00 € |
130.000 | 650,00 € |
140.000 | 700,00 € |
150.000 | 750,00 € |
160.000 | 800,00 € |
Für Vereine, die MIA in unserem Rechenzentrum betreiben lassen, wird die Installation einmalig mit 250 € berechnet. Beim Betrieb auf anderen Servern wird die Installation nach Aufwand mit 100€ pro Stunde berechnet.
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 24 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.