...
| Feld: | Art der erfassten Daten: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nähere Bezeichnung des Anliegens des Mitgliedes | |||||||
| Datum der Beratung | ||||||||
| Art der Beratung (persönlich, telefonisch o. ä.) | ||||||||
![]() | Ab MIA-Version 5.2: Mit dem Drei-Punkte-Button kann eine Beratung einem Fall zugeordnet werden. Automatisch wird dabei eine Aktennotiz zur Fall-Dokumentation erstellt. Durch Klick auf den X-Button kann eine bestehende Fallzuordnung aufgehoben werden.
| |||||||
| durchführender Rechtsberater | ||||||||
| Standort an dem die Beratung durchgeführt wird | ||||||||
![]() | Klassifizierung des Themas der Beratung
| |||||||
![]() | Angabe des Beratungsthemas (DMB), das dem Beratungsthema (Verein) zugewiesenen ist
| |||||||
![]() | Hier werden Notizen angezeigt, die:
siehe Arbeitsablauf Beratungsnotiz hinterlegen
|
...




