...
Feld: | Art der erfassten Daten: | ||
---|---|---|---|
![]() | nähere Bezeichnung des Anliegens des Mitgliedes | ||
![]() | Datum der Beratung | ||
![]() | Art der Beratung (persönlich, telefonisch o. ä.) | ||
![]() | Beratungsort | ||
![]() | durchführender Rechtsberater | ||
![]() | Beratungsort | ||
![]() | Thema Klassifizierung des Themas der Beratung | ||
![]() | nähere Bezeichnung des Anliegens des Mitgliedes | ||
| |||
![]() | Hier werden die DMB-Beratungsthemen zum zugeordneten Beratungsthema hinterlegt, die diesem in der Administration zugewiesen wurden. siehe Arbeitsablauf DMB-Beratungsthemen zuordnen
|
...
Die Details zur einzelnen Beratung werden rechts neben der tabellarischen Übersicht aller Beratungen angezeigt. siehe Arbeitsablauf Details zu Beratung einsehen
...