*
Zur Verbesserung der Datenqualität kann bei der Adresseingabe eine Vorschlagsliste aktiviert werden. Nach der Eingabe der Postleitzahl wird der Ortsname vorgeschlagen und nach Eingabe der ersten drei Zeichen des Straßennamens erscheint eine Auswahlliste, aus der der gesuchte Straßenname gewählt werden kann.
Die Vorschläge werden auf Basis von Straßendaten erzeugt, die monatlich aktualisiert werden. Unsere Straßendatenbank beinhaltet alle Straßen in postalisch korrekter Schreibweise und die Zuordnung zu den jeweiligen Postleitzahlen.
Nach der Aktivierung dieses Moduls kann die Funktion sowohl in MIA, als auch auf Ihrer Homepage bei der Eingabe von Adressen im Beitrittsformular oder der Eingabe von neuen Wohnadressen im Bereich 'Mein DMB' aktiviert werden.
Um die Lizenz- und Betriebskosten zu decken, berechnen wir für die Nutzung ein monatliches Entgelt, abhängig von der Mitgliederzahl des Vereins.
Gruppe | Mietervereine bis | monatlich |
1 | 500 | 1,50 € |
2 | 1.500 | 4,50 € |
3 | 2.500 | 6,50 € |
4 | 3.000 | 7,50 € |
5 | 4.000 | 8,00 € |
6 | 5.000 | 10,00 € |
7 | 6.000 | 12,00 € |
8 | 7.500 | 15,00 € |
9 | 10.000 | 20,00 € |
10 | 15.000 | 25,00 € |
11 | 20.000 | 25,00 € |
12 | 30.000 | 30,00 € |
13 | 50.000 | 50,00 € |
14 | 80.000 | 65,00 € |
15 | 90.000 | 80,00 € |
16 | 100.000 | 95,00 € |
17 | 110.000 | 110,00 € |
18 | 120.000 | 125,00 € |
19 | 130.000 | 140,00 € |
20 | 140.000 | 155,00 € |
21 | 150.000 | 170,00 € |
22 | 160.000 | 185,00 € |
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 24 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.