Funktion/Seite | Änderung/Neuerung | Systemparameter | Rechte | Umsetzung |
---|
Neue Funktion - Erstellung von Verwaltungseinheiten | Im Menü unter "Mitglieder/Personen -> Verwaltungseinheiten" steht eine neue Seite zum Anlegen und Bearbeiten von Verwaltungseinheiten zur Verfügung. Im oberen Bereich der Seite werden alle vorhandenen Verwaltungseinheiten aufgelistet. Der untere Bereich teilt sich in drei Register auf. Im Register "Allgemeine Daten" können nähere Informationen zur Verwaltungseinheit erfasst bzw. bearbeitet werden. Im Register "Zugeordnete Adressen" werden die zur oben ausgewählten Verwaltungseinheit vorhandenen Adressen angezeigt und es können weitere Adressen generiert/eingefügt werden. Im dritten Register "Ermittelte Mitgliedschaften" werden alle in MIA vorhandenen Mitgliedschaften aufgelistet, deren Wohnanschrift (Mietobjekt) zum definierten Zeitraum (gültig von/bis) einer der zur Verwaltungseinheit hinterlegten Adressen entspricht. Im Laufe des zweiten Halbjahres werden Funktionen zur Weiterverarbeitung von Verwaltungseinheiten in MIA integriert. | | | MIAVERB-914 |
Autom. Löschen befr. Mahnsperren | Befristete Mahnsperren, die in der Vergangenheit liegen, werden nun automatisch jede Nacht gelöscht. Der Vorgang erzeugt zur Nachvollziehbarkeit einen Protokolleintrag im Mitgliedsprotokoll.
| | | MIAVERB-1566 |
Register "Fälle" - Anzeige der dem Mietobjekt zugeordneten Dokumente | Im Register Fälle wurde (rechts neben dem Feld "Mietobjekt") ein neuer Button "Dem Mietobjekt zugeordnete Dokumente" hinzugefügt. In der Liste werden alle Dokumente aus dem Register Dokumente angezeigt und Dokumente, die dem Mietobjekt des ausgewählten Falls zugeordnet sind, sind mit einem grünen Häkchen markiert. Achtung: Die Änderung ist nicht Fallbezogen, sondern bezieht sich auf das Mietobjekt. Wenn also Dokumente zu einem Mietobjekt neu zugeordnet oder entfernt werden, wird das auch die Ansicht weiterer Fälle mit gleichem Mietobjekt betreffen. | | | MIAVERB-1690 |
Reg. Dokumente - Anzeige zugeordneter Fälle | Unter der Liste der Dokumente (Tree links) werden nun alle dem ausgewählten Dokument zugeordneten Fälle aufgelistet. Mit dem Button "Dokument/E-Mail zum Fall zuordnen" kann ein Fenster aufgerufen werden, in dem weitere Fälle zugeordnet und/oder neue Fälle angelegt werden können. | | | MIAVERB-1691 |
Administration Beitragsklassen - Filter "nur gültige" | In der Administration der Beitragsklassen unter "Administration -> Finanzen -> Beitragsklassen" wurde eine Checkbox hinzugefügt, die ungültige Beitragsklassen einblendet. Beim Öffnen der Maske sind ungültige Beitragsklassen nun standardmäßig ausgeblendet. | | | MIAVERB-1694 |
Reg. Fälle - Filter "aktive Berater" im Deckblatt | Im Deckblatt im Register "Fälle" werden in der Listbox "Zust. Berater" nur noch alle aktiven Berater zur Auswahl angeboten. Bisher wurden auch inaktive Berater angezeigt. | | | MIAVERB-1702 |
Reg. Fälle - Beratungsthema als Default für Bezeichnung | Die Listbox "Beratungsthema" wurde über das Feld "Bezeichnung" gesetzt. Nachdem das Beratungsthema ausgewählt wurde, wird es als Defaultwert in das Feld "Bezeichnung" übertragen und kann dann noch bearbeitet werden. Wird das Feld "Bezeichnung" vollständig geleert, werden die je Verein zugeordneten Textbausteine zur Auswahl aufgelistet. | | | MIAVERB-1704 |
Deaktivierung Beratungen ab 01.07.2024 | Es wurde eine Funktion implementiert, mit deren Hilfe ab dem 01.07.2024 die Beratungen in MIA deaktiviert werden. Die folgenden Funktionen werden dann nicht mehr aktiv sein: - Register "Beratungen" - Deaktivierung der Buttons zur Anlage und Bearbeitung von Beratungen; es können weiterhin Beratungen gedruckt und Aufgaben zu Beratungen angelegt werden
- Im Beraterkalender wird der Button "Beratung zum Termin anlegen" ausgeblendet
- In "Meine Termine" wird der Button "Beratung zum Termin anlegen" ausgeblendet
- Die Beratung im Register "Beratungen" wird inaktiv -> Beratungen können nicht mehr bearbeitet werden
- Register "Beratungen" - die Notiz zur Beratungen wird inaktiv gesetzt und kann nicht mehr bearbeitet werden
- Terminliste Empfang - der Button "Termin wahrgenommen" (grünes Häkchen) legt keine neue Beratung mehr an
- Register "Info" - der Button "Termin wahrgenommen" (grünes Häkchen) legt keine neue Beratung mehr an
Onlineberatungen funktionieren bis zur Umstellung auf das neue Onlinemodul weiter wie gewohnt.
Der Mieterverein zu Hamburg hat eine sehr ausführliche und anschauliche Anleitung zum Umgang mit der Fallakte in MIA erstellt und stellt diese freundlicherweise allen Mietervereinen zur Verfügung. Außerdem haben wir einen Vorschlag zur Strukturierung der Fallakte erhalten, den wir ebenfalls gerne weitergeben. Wir haben beide Dokumente durchgesehen und sind der Meinung, dass sie eine gute Hilfestellung für die Arbeit mit der Fallakte bieten. Die Dokumente können unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: https://mieterbund.zendesk.com/hc/de/articles/19819043742621-Fall-Akte-Anleitung | | | MIAVERB-1706 |
Register Fälle - Kennzeichnung und ausblenden abgeschl. Fälle | Fälle mit dem Status "abgeschlossen" werden in der Liste der Fälle nun standardmäßig nicht angezeigt. Mithilfe der neuen Checkbox "Abgeschlossene Fälle ausblenden" können abgeschlossene Fälle in der Liste angezeigt werden. Abgeschlossene Fälle werden vor und nach der Fallbezeichnung mit " ** " gekennzeichnet. Die Ziffer hinter der Bezeichnung der Checkbox zeigt die Gesamtanzahl der vorhandenen abgeschlossenen Fälle an. | | | MIAVERB-1708 |