Hauptmitglieder: | |
am Jahresanfang: | Anzahl der Hauptmitglieder, die am 01.01. des Jahres als Versichert geführt werden |
am Jahresende: | Anzahl der Hauptmitglieder, die am 31.12. des Jahres als Versichert geführt werden |
Anfang (Folgejahr): | Anzahl der Hauptmitglieder, die am 01.01. des Folgejahres als Versichert geführt werden |
durchgend gemeldet: | Anzahl der Hauptmitglieder, die im Auswertungsjahr durchgehend versichert waren |
Vereinswechsel (Prämienfrei): | Anzahl der Mitglieder, die aus einem anderen Verein in Ihren gewechselt sind und als versichert eingetragen und gemeldet werden. Sie werden am Eintrag im Feld 'Versicherungsende Vorverein' im Reiter Mitgliedschaft erkannt. Aktuell kann nur ein Versicherungsende zum 31.12. in der Statistik ausgewertet werden. |
Kurzmitgliedschaft: | Anzahl der Hauptmitglieder, die im laufenden Jahr (nach dem 01.01.) ein- und wieder ausgetreten (vor dem 31.12.) sind |
Zugeordnete Personen (P und L): | |
am Jahresanfang: | Wie bei H |
davon Prämienrelevant: | Anzahl zugeordneter Personen am Jahresanfang, für die eine zusätzliche Prämie gezahlt werden muss. |
am Jahresende: | Wie bei H |
davon Prämienrelevant: | Anzahl zugeordneter Personen am Jahresanfang, für die eine zusätzliche Prämie gezahlt werden muss. |
Anfang 2015: | Wie bei H |
davon Prämienrelevant: | Anzahl zugeordneter Personen am Jahresanfang des Folgejahres, für die eine zusätzliche Prämie gezahlt werden muss. |
Labels