*
Dieses Modul unterstützt Sie beim ausschließen von Mitgliedern, die mit ihren Beitragszahlungen im Rückstand sind.
...
Alle gewählten Mitgliedschaften werden nach dem Start der Funktion beendet und mit den gewählten Kennzeichen und Ausschlussgründen versehen. Außerdem wird für jedes ausgeschlossene Mitglied ein Schreiben erstellt. Die Druckvorlage können Sie wie gewohnt in der Vorlagenverwaltung an Ihre Anforderungen anpassen.
Kosten
Gruppe | Mietervereine bis | monatlich |
1 | 500 | 3 3,00 €00 € |
2 | 1.500 | 9 9,00 €00 € |
3 | 2.500 | 15 12,00 €00 € |
4 | 3.000 | 12 15,00 €00 € |
5 | 4.000 | 16 16,00 €00 € |
6 | 5.000 | 20 18,00 €00 € |
7 | 6.000 | 18 20,00 €00 € |
8 | 7.500 | 22 22,50 €50 € |
9 | 10.000 | 28 28,00 €00 € |
9a10 | 15.000 | 30 30,00 €00 € |
1011 | 20.000 | 40 40,00 €00 € |
1112 | 30.000 | 60 60,00 €00 € |
1213 | 50.000 | 100,00 € |
14 | 80.000 | 130,00 € |
15 | 90.000 | 160,00 € |
16 | 100,00 € | |
13 | 65000 | 130,00 € |
.000 | 190,00 € | |
17 | 110.000 | 220,00 € |
18 | 120.000 | 250,00 € |
19 | 130.000 | 280,00 € |
20 | 140.000 | 310,00 € |
21 | 150.000 | 340,00 € |
22 | 160.000 | 370,00 € |
Alle Preise sind Nettopreise, hinzu kommt die ges. MwSt.
Die Mindestlaufzeit des Vertrages ist 24 36 Monate.