...
Mietervereine bis | monatlich |
500 | 10 10,00 €00 € |
1.500 | 15 15,00 €00 € |
2.500 | 25 25,00 €00 € |
3.000 | 30 30,00 €00 € |
4.000 | 35 35,00 €00 € |
5.000 | 40 40,00 €00 € |
6.000 | 45 45,00 €00 € |
7.500 | 50 50,00 €00 € |
10.000 | 70 70,00 €00 € |
15.000 | 100 100,00 €00 € |
20.000 | 150 150,00 €00 € |
30.000 | 175 175,00 €00 € |
50.000 | 200 200,00 €00 € |
80.000 | 400 400,00 €00 € |
90.000 | 450,00 € |
100.000 | 500,00 € |
110.000 | 550,00 € |
120.000 | 600,00 € |
130.000 | 650,00 € |
140.000 | 700,00 € |
150.000 | 750,00 € |
160.000 | 800,00 € |
Die Einrichtung in MIA kostet einmalig 70€. Die Installation der Anwendung auf den Rechnern der Vereine, die Installation von Updates usw. wird nicht von der DES vorgenommen. Bei Bedarf können wir einen Techniker vermitteln, der diese Arbeiten im Auftrag eines Vereins übernimmt.
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 24 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.