...
Note |
---|
Entwicklung und Test wurden mit Asterisk / Elastix durchgeführt. Die anderen aufgeführten Anlagen sind lt. Herstellerangaben kompatibel, konnten aber nicht getestet werden. Wenn Sie eine dieser Anlagen im Einsatz haben und an diesem Modul interessiert sind, testen wir gerne zusammen mit Ihrem IT-Verantwortlichen, ob das Modul mit Ihrer Anlage arbeitet. |
...
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
1 | 500 | 150,00 € | 3,00 € |
2 | 1.500 | 200,00 € | 9,00 € |
3 | 2.500 | 250,00 € | 15,00 € |
4 | 3.000 | 250,00 € | 12,00 € |
5 | 4.000 | 250,00 € | 16,00 € |
6 | 5.000 | 300,00 € | 20,00 € |
7 | 6.000 | 350,00 € | 18,00 € |
8 | 7.500 | 350,00 € | 22,50 € |
9 | 10.000 | 400,00 € | 28,00 € |
9a | 15.000 | 400,00 € | 30,00 € |
10 | 20.000 | 450,00 € | 40,00 € |
11 | 30.000 | 500,00 € | 60,00 € |
12 | 50.000 | 600,00 € | 100,00 € |
13 | 65000 | 650,00 € | 130,00 € |
Die angegebenen Installationskosten gelten, wenn MIA und die Telefonanlage in einem Rechenzentrum der DES betrieben werden. In allen anderen Installationsvarianten wird die Installation und Einrichtung nach Aufwand berechnet.
Note |
---|
Wenn Sie MIA und / oder Ihre Telefonanlage nicht durch die DES betreiben lassen, können Sie bei der DES nur die Einrichtung dieses Moduls beauftragen. In diesen Fällen müssen Sie zusätzlich die für Ihr lokales Netzwerk und die Telefonanlage zuständigen Dienstleister beauftragen. |