...
Mietervereine bis | monatlich |
500 | 5,00 € |
1.500 | 15,00 € |
2.500 | 25,00 € |
3.000 | 15 25,00 € |
4.000 | 25 30,00 € |
5.000 | 30 35,00 € |
6.000 | 45,00 € |
7.500 | 50,00 € |
10.000 | 55,00 € |
15.000 | 60,00 € |
20.000 | 65,00 € |
30.000 | 70,00 € |
50.000 | 75,00 € |
80.000 | 80,00 € |
90.000 | 100,00 € |
100.000 | 120,00 € |
110.000 | 140,00 € |
120.000 | 160,00 € |
130.000 | 180,00 € |
140.000 | 200,00 € |
150.000 | 220,00 € |
160.000 | 240,00 € |
...