...
Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich | |
500 | 150,00 €5 | 5, | 00 €00 € |
1.500 | 200,00 €7 | 15, | 50 €00 € |
2.500 | 250,00 €12 | 25, | 50 €00 € |
3.000 | 250,00 €15 | 15, | 00 €00 € |
4.000 | 250,00 €17 | 25, | 50 €00 € |
5.000 | 300,00 €20 | 30, | 00 €00 € |
6.000 | 350,00 €22 | 45, | 50 €00 € |
7.500 | 350,00 €25 | 50, | 00 €00 € |
10.000 | 400,00 €27 | 55, | 50 €00 € |
15.000 | 400,00 €30 | 60, | 00 €00 € |
20.000 | 450,00 €32 | 65, | 50 €00 € |
30.000 | 500,00 €35 | 70, | 00 €00 € |
50.000 | 600,00 €37 | 75, | 50 €00 € |
80.000 | 650,00 €40 | 80, | 00 €00 € |
Preise gültig ab dem 01.01.2025
Nähere Informationen zur Einrichtung und Bedienung finden Sie unter den folgenden Links:
...