...
Gruppe | Mietervereine bis | monatlich |
1 | 500 | 3,00 € |
2 | 1.500 | 9,00 € |
3 | 2.500 | 12,00 € |
4 | 3.000 | 15,00 € |
5 | 4.000 | 16,00 € |
6 | 5.000 | 18,00 € |
7 | 6.000 | 20,00 € |
8 | 7.500 | 22,50 € |
9 | 10.000 | 28,00 € |
10 | 15.000 | 30,00 € |
11 | 20.000 | 40,00 € |
12 | 30.000 | 60,00 € |
13 | 50.000 | 100,00 € |
1465000 | 80.000 | 130,00 € |
Alle Preise sind Nettopreise, hinzu kommt die ges. MwSt.
...