...
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
1 | 500 | 150,00 € | 3,00 € |
2 | 1.500 | 200,00 € | 9,00 € |
3 | 2.500 | 250,00 € | 12,00 € |
4 | 3.000 | 250,00 € | 15,00 € |
5 | 4.000 | 250,00 € | 16,00 € |
6 | 5.000 | 300,00 € | 18,00 € |
7 | 6.000 | 350,00 € | 20,00 € |
8 | 7.500 | 350,00 € | 22,50 € |
9 | 10.000 | 400,00 € | 28,00 € |
10 | 15.000 | 400,00 € | 30,00 € |
11 | 20.000 | 450,00 € | 40,00 € |
12 | 30.000 | 500,00 € | 60,00 € |
13 | 50.000 | 600,00 € | 100,00 € |
1465000 | 80.000 | 650,00 € | 130,00 € |
Die angegebenen Installationskosten gelten, wenn MIA und die Telefonanlage in einem Rechenzentrum der DES betrieben werden. In allen anderen Installationsvarianten wird die Installation und Einrichtung nach Aufwand berechnet.
...