...
Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
500 | 150,00 € | 5,00 € |
1.500 | 200,00 € | 7,50 € |
2.500 | 250,00 € | 12,50 € |
3.000 | 250,00 € | 15,00 € |
4.000 | 250,00 € | 17,50 € |
5.000 | 300,00 € | 20,00 € |
6.000 | 350,00 € | 22,50 € |
7.500 | 350,00 € | 25,00 € |
10.000 | 400,00 € | 27,50 € |
15.000 | 400,00 € | 30,00 € |
20.000 | 450,00 € | 32,50 € |
30.000 | 500,00 € | 35,00 € |
50.000 | 600,00 € | 37,50 € |
6500065.000 | 650,00 € | 40,00 € |
Nähere Informationen zur Einrichtung und Bedienung finden Sie unter den folgenden Links:
...