...
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
1 | 500 | 0,00 € | 7,50 € |
2 | 1.500 | 0,00 € | 22,50 € |
3 | 2.500 | 0,00 € | 30,00 € |
4 | 3.000 | 0,00 € | 37,50 € |
5 | 4.000 | 0,00 € | 40,00 € |
6 | 5.000 | 0,00 € | 5045,00 € |
7 | 6.000 | 0,00 € | 4550,00 € |
8 | 7.500 | 0,00 €56 | 57,25 €00 € |
9 | 10.000 | 0,00 € | 70,00 € |
10 | 15.000 | 0,00 € | 75,00 € |
11 | 20.000 | 0,00 € | 100,00 € |
12 | 30.000 | 0,00 € | 150,00 € |
13 | 50.000 | 0,00 € | 250,00 € |
14 | 65000 | 0,00 € | 325,00 € |
...