...
Gruppe | Mietervereine bis | Installation (einmalig) | monatlich |
1 | 500 | 0,00 € | 7,50 € |
2 | 1.500 | 0,00 € | 22,50 € |
3 | 2.500 | 0,00 € | 30,00 € |
4 | 3.000 | 0,00 € | 37,50 € |
5 | 4.000 | 0,00 € | 40,00 € |
6 | 5.000 | 0,00 € | 50,00 € |
7 | 6.000 | 0,00 € | 45,00 € |
8 | 7.500 | 0,00 € | 56,25 € |
9 | 10.000 | 0,00 € | 70,00 € |
9a10 | 15.000 | 0,00 € | 75,00 € |
1011 | 20.000 | 0,00 € | 100,00 € |
1112 | 30.000 | 0,00 € | 150,00 € |
1213 | 50.000 | 0,00 € | 250,00 € |
1314 | 65000 | 0,00 € | 325,00 € |
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 36 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.
...